Acheter dans le nord-ouest de la Vendée

Vous êtes à la recherche d’une maison ou d’un appartement dans le Nord-Ouest de la Vendée : consultez nos différentes offres ci-dessous.
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, mandatez-moi afin que je recherche pour vous la perle rare.   

Qui suis-je ?

Cliquez sur le logo Zéro pourcent pour afficher l'annonce correspondante et sur la photo pour visiter en vidéo.
VillePrixSurfacePiècesTerrainAnn.Vidéo/Photo
Le Fenouiller578.900 €164 m26783 m2
Challans704.900 €223 m261.332 m2
Saint-Jean-de-Monts383.900 €83 m24393 m2
Bretignolles-sur-Mer184.900 €63 m2350 m2
L'Aiguillon-sur-Vie269.900 €85 m23384 m2
Landevieille454.900 €160 m25753 m2
Saint-Jean-de-Monts439.900 €101 m23600 m2
Saint-Gilles-Croix-de-Vie444.900 €118 m25217 m2
Barbâtre363.900 €120 m25322 m2
La Barre-de-Monts366.900 €110 m24803 m2
Le Fenouiller599.900 €152 m261.644 m2
Challans369.900 €119 m263.984 m2
Brem-sur-Mer329.900 €140 m261.146 m2
Challans660.000 €222 m276.970 m2
La Garnache343.900 €140 m252.273 m2
Sainte-Foy264.900 €65 m24365 m2
Saint-Julien-des-Landes283.900 €88 m24505 m2
Orvault391.900 €139 m27408 m2
Saint-Jean-de-Monts559.900 €160 m271.000 m2
Nieul-le-Dolent254.900 €173 m28993 m2
Châteauneuf479.900 €233 m272.280 m2
Saint-Hilaire-de-Riez479.900 €99 m25340 m2
Challans
554.900 €218 m274.035 m2
VillePrixSurfacePiècesAnn.Vidéo/Photo
Saint-Jean-de-Monts274.900 €65,85 m23
Saint-Hilaire-de-Riez84.900 €18,23 m21
Saint-Hilaire-de-Riez119.900 €36,02 m22
Saint-Jean-de-Monts130.000 €34,61 m22
Coëx89.900 €27,56 m21