Acheter dans le nord-ouest de la Vendée

Vous êtes à la recherche d’une maison ou d’un appartement dans le Nord-Ouest de la Vendée : consultez nos différentes offres ci-dessous.
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, mandatez-moi afin que je recherche pour vous la perle rare.   

Qui suis-je ?

Tous les prix indiqués incluent ma commission qui n’est que 3.900 € lorsque les propriétaires assurent eux-mêmes les visites ou 4.900 € lorsque je m’en charge, quel que soit le net vendeur.
Elle est à la charge de l’acquéreur, ce qui évite de payer des frais de notaire sur celle-ci. 

Cliquez sur la photo pour afficher l'annonce correspondante.
VillePrixSurfacePiècesTerrainAnnonce
Notre-Dame-de-Monts394.900 €106 m24460 m2
Challans439.00 €182 m27345 m2
Le Fenouiller549.900 €164 m26783 m2
Saint-Jean-de-Monts402.900 €113 m26423
Givrand299.900 €83 m24475 m2
Commequiers264.900 €103 m231.190 m2
Aizenay649.900 €182 m26957 m2
Le Fenouiller424.900 €155 m283.085 m2
Le Fenouiller834.900 €280 m271.647 m2
Brem-sur-Mer334.900 €135 m251.554 m2
Saint-Jean-de-Monts284.900 €94 m24788 m2
La Chapelle-Hermier299 900 €129 m242.633 m2
Bouguenais453 900 €145 m252.205 m2
Le Perrier364.900 €132 m25900
Beauvoir-sur-Mer358.900 €106 m24592 m2
Saint-Hilaire-de-Riez335.000 €116 m23618 m2
Aubigny-les-Clouzeaux399.900 €145 m256.555 m2
La Chapelle-Palluau233.900 €132 m241.451 m2
Saint-Hilaire-de-Riez314.900 €103 m24640 m2
Saint-Jean-de-Monts338.900 €83 m24393 m2
Saint-Jean-de-Monts409.900 €101 m23600 m2
Barbâtre343.400 €120 m25322 m2
Challans339.900 €119 m262.000 m2
Brem-sur-Mer284.900 €140 m261.146 m2
Challans
499.900 €218 m274.035 m2
VillePrixSurfacePiècesAnnonce
Saint-Gilles-Croix-de-Vie481.900 €82 m23
Saint-Jean-de-Monts245.000 €65,85 m23
Les Sables d'Olonne280.000 €32,03 m22