Acheter dans le nord-ouest de la Vendée
Vous êtes à la recherche d’une maison ou d’un appartement dans le Nord-Ouest de la Vendée : consultez nos différentes offres ci-dessous.
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, mandatez-moi afin que je recherche pour vous la perle rare.
Tous les prix indiqués incluent ma commission qui n’est que 3.900 € lorsque les propriétaires assurent eux-mêmes les visites ou 4.900 € lorsque je m’en charge, quel que soit le net vendeur.
Elle est à la charge de l’acquéreur, ce qui évite de payer des frais de notaire sur celle-ci.
Cliquez sur la photo pour afficher l'annonce correspondante.
| Ville | Prix | Surface | Pièces | Terrain | Annonce |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Hilaire-de-Riez | 274.900 € | 89 m2 | 4 | 522 m2 | ![]() |
| Challans | 499.900 € | 167 m2 | 5 | 1675 m2 | a |
| Saint-Hilaire-de-Riez | 399.900 € | 110 m2 | 3 | 1259 m2 | ![]() |
| Le Fenouiller | 454.900 € | 127 m2 | 4 | 713 m2 | ![]() |
| Sain-Gilles-Croix-de-Vie | 844.000 € | 187 m2 | 6 | 770 m2 | ![]() |
| Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 309.900 € | 86 m2 | 4 | 59 m2 | ![]() |
| Saint-Jean-de-Monts | 348.000 € | 89 m2 | 4 | 329 m2 | ![]() |
| Challans | 539.900 € | 202 m2 | 7 | 839 m2 | ![]() |
| Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 824.900 € | 204 m2 | 8 | 1.247 m2 | ![]() |
| Notre-Dame-de-Monts | 394.900 € | 106 m2 | 4 | 460 m2 | ![]() |
| Challans | 439.00 € | 182 m2 | 7 | 345 m2 | ![]() |
| Saint-Jean-de-Monts | 379.900 € | 113 m2 | 6 | 423 | ![]() |
| Commequiers | 224.900 € | 103 m2 | 3 | 1.190 m2 | ![]() |
| Le Fenouiller | 414.900 € | 155 m2 | 8 | 3.085 m2 | ![]() |
| Saint-Jean-de-Monts | 279.900 € | 94 m2 | 4 | 788 m2 | ![]() |
| Le Perrier | 334.900 € | 132 m2 | 5 | 900 | ![]() |
| Aubigny-les-Clouzeaux | 399.900 € | 145 m2 | 5 | 6.555 m2 | ![]() |
| Saint-Jean-de-Monts | 338.900 € | 83 m2 | 4 | 393 m2 | ![]() |
| Saint-Jean-de-Monts | 409.900 € | 101 m2 | 3 | 600 m2 | ![]() |
| Challans | 339.900 € | 119 m2 | 6 | 2.000 m2 | ![]() |

a



















