Acheter dans le nord-ouest de la Vendée
Vous êtes à la recherche d’une maison ou d’un appartement dans le Nord-Ouest de la Vendée : consultez nos différentes offres ci-dessous.
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, mandatez-moi afin que je recherche pour vous la perle rare.
Tous les prix indiqués incluent ma commission qui n’est que 3.900 € lorsque les propriétaires assurent eux-mêmes les visites ou 4.900 € lorsque je m’en charge, quel que soit le net vendeur.
Elle est à la charge de l’acquéreur, ce qui évite de payer des frais de notaire sur celle-ci.
Cliquez sur la photo pour afficher l'annonce correspondante.
| Ville | Prix | Surface | Pièces | Terrain | Annonce |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Hilaire-de-Riez | 399.900 € | 96 m2 | 4 | 533 m2 | ![]() |
| Le Fenouller | 514.900 € | 153 m2 | 5 | 851 m2 | ![]() |
| Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 824.900 € | 204 m2 | 8 | 1.247 m2 | ![]() |
| Notre-Dame-de-Monts | 394.900 € | 106 m2 | 4 | 460 m2 | ![]() |
| Challans | 439.00 € | 182 m2 | 7 | 345 m2 | ![]() |
| Le Fenouiller | 549.900 € | 164 m2 | 6 | 783 m2 | ![]() |
| Saint-Jean-de-Monts | 402.900 € | 113 m2 | 6 | 423 | ![]() |
| Givrand | 299.900 € | 83 m2 | 4 | 475 m2 | ![]() |
| Commequiers | 264.900 € | 103 m2 | 3 | 1.190 m2 | ![]() |
| Aizenay | 599.900 € | 182 m2 | 6 | 957 m2 | ![]() |
| Le Fenouiller | 414.900 € | 155 m2 | 8 | 3.085 m2 | ![]() |
| Le Fenouiller | 834.900 € | 280 m2 | 7 | 1.647 m2 | ![]() |
| Saint-Jean-de-Monts | 284.900 € | 94 m2 | 4 | 788 m2 | ![]() |
| La Chapelle-Hermier | 299 900 € | 129 m2 | 4 | 2.633 m2 | ![]() |
| Le Perrier | 349.900 € | 132 m2 | 5 | 900 | ![]() |
| Beauvoir-sur-Mer | 358.900 € | 106 m2 | 4 | 592 m2 | ![]() |
| Aubigny-les-Clouzeaux | 399.900 € | 145 m2 | 5 | 6.555 m2 | ![]() |
| La Chapelle-Palluau | 233.900 € | 132 m2 | 4 | 1.451 m2 | ![]() |
| Saint-Hilaire-de-Riez | 314.900 € | 103 m2 | 4 | 640 m2 | ![]() |
| Saint-Jean-de-Monts | 338.900 € | 83 m2 | 4 | 393 m2 | ![]() |
| Saint-Jean-de-Monts | 409.900 € | 101 m2 | 3 | 600 m2 | ![]() |
| Barbâtre | 343.400 € | 120 m2 | 5 | 322 m2 | ![]() |
| Challans | 339.900 € | 119 m2 | 6 | 2.000 m2 | ![]() |
| Challans | 499.900 € | 218 m2 | 7 | 4.035 m2 | ![]() |
| Ville | Prix | Surface | Pièces | Annonce |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 481.900 € | 82 m2 | 3 | ![]() |
| Saint-Jean-de-Monts | 245.000 € | 65,85 m2 | 3 | ![]() |
| Les Sables d'Olonne | 280.000 € | 32,03 m2 | 2 | ![]() |


























